Výsledky posledního kola
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Soutěž | Sezóna | Místo zápasu | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bojler ![]() | 0 - 4 | ![]() | 3. liga, Play-off | 2024/25 | Dobrá Voda | 2. čtvrtfinále play-off | |
TERMITI Velešín ![]() | 8 - 0 | ![]() | 2. liga, Play-off | 2024/25 | Velešín | 1. čtvrtfinále play-off | |
Red Apes ![]() | 10 - 1 | ![]() | 2. liga, Play-off | 2024/25 | Dobrá Voda | 1. čtvrtfinále play-off | |
Apache Adamov B ![]() | 4 - 3 | ![]() | 2. liga, Play-off | 2024/25 | Dobrá Voda | 1. čtvrtfinále play-off | |
Patrioti Staré Hodějovice ![]() | 4 - 5 pp. | ![]() | 2. liga, Play-off | 2024/25 | Staré Hodějovice | 1. čtvrtfinále play-off | |
Perla ![]() | 6 - 7 pp. | ![]() | 3. liga, Play-off | 2024/25 | Čejkovice | 2. čtvrtfinále play-off |
Rozpis nadcházejících utkání
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Soutěž | Sezóna | Místo zápasu | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plav A ![]() | ![]() | 1. liga, Play-off | 2024/25 | Staré Hodějovice | 1. čtvrtfinále play-off | ||
Doubravic Dogs ![]() | ![]() | 1. liga, Play-off | 2024/25 | Dobrá Voda | 1. čtvrtfinále play-off | ||
Dobrá Voda ![]() | ![]() | 2. liga, Play-off | 2024/25 | Dobrá Voda | 2. čtvrtfinále play-off | ||
Vltava Warriors ![]() | ![]() | 2. liga, Play-off | 2024/25 | Čejkovice | 2. čtvrtfinále play-off | ||
Apache Adamov A ![]() | ![]() | 1. liga, Play-off | 2024/25 | Dobrá Voda | 1. čtvrtfinále play-off | ||
Dasný ![]() | ![]() | 2. liga, Play-off | 2024/25 | Čejkovice | 2. čtvrtfinále play-off | ||
Jaguars ČB ![]() | ![]() | 2. liga, Play-off | 2024/25 | Čejkovice | 2. čtvrtfinále play-off | ||
Čejkovice A ![]() | ![]() | 1. liga, Play-off | 2024/25 | Čejkovice | 1. čtvrtfinále play-off |
Tabulky
1. liga
Poz. | Tým | B |
---|---|---|
1 | ![]() | 47 |
2 | ![]() | 43 |
3 | ![]() | 32 |
4 | ![]() | 24 |
5 | ![]() | 24 |
6 | ![]() | 19 |
7 | ![]() | 18 |
8 | ![]() | 5 |
9 | ![]() | 4 |
2. liga
Poz. | Tým | B |
---|---|---|
1 | ![]() | 42 |
2 | ![]() | 37 |
3 | ![]() | 36 |
4 | ![]() | 30 |
5 | ![]() | 29 |
6 | ![]() | 16 |
7 | ![]() | 14 |
8 | ![]() | 14 |
9 | ![]() | 10 |
3. liga
Poz. | Tým | B |
---|---|---|
1 | ![]() | 44 |
2 | ![]() | 34 |
3 | ![]() | 29 |
4 | ![]() | 26 |
5 | ![]() | 15 |
6 | ![]() | 8 |