Výsledky posledního kola
Rozpis nadcházejících utkání
Tabulky
1. liga
Poz. | Tým | B |
---|---|---|
1 | Čejkovice A | 9 |
2 | Plav A | 9 |
3 | Plav B | 8 |
4 | RAMS | 7 |
5 | Čejkovice B | 7 |
6 | Apache Adamov A | 6 |
7 | Doubravic Dogs | 5 |
8 | Včelná A | 4 |
9 | Budweis A | 2 |
2. liga
Poz. | Tým | B |
---|---|---|
1 | TERMITI Velešín | 18 |
2 | Patrioti Staré Hodějovice | 15 |
3 | Red Apes | 14 |
4 | Apache Adamov B | 14 |
5 | Dobrá Voda | 6 |
6 | Vltava Warriors | 5 |
7 | Jaguars ČB | 4 |
8 | Dasný | 4 |
9 | Římov | 0 |
3. liga
Poz. | Tým | B |
---|---|---|
1 | Budweis B | 24 |
2 | Napalm Podeřiště | 18 |
3 | Dragons ČB | 9 |
4 | Včelná B | 9 |
5 | Bojler | 3 |
6 | Perla | 0 |