Výsledky posledního kola
Rozpis nadcházejících utkání
Tabulky
1. liga
Poz. | Tým | B |
---|---|---|
1 | Doubravic Dogs | 14 |
2 | RAMS | 13 |
3 | Čejkovice B | 13 |
4 | Čejkovice A | 12 |
5 | Plav A | 12 |
6 | Plav B | 11 |
7 | Apache Adamov A | 6 |
8 | Budweis A | 5 |
9 | Včelná A | 4 |
2. liga
Poz. | Tým | B |
---|---|---|
1 | Red Apes | 20 |
2 | TERMITI Velešín | 19 |
3 | Patrioti Staré Hodějovice | 15 |
4 | Apache Adamov B | 14 |
5 | Vltava Warriors | 11 |
6 | Dobrá Voda | 9 |
7 | Dasný | 7 |
8 | Jaguars ČB | 7 |
9 | Římov | 0 |
3. liga
Poz. | Tým | B |
---|---|---|
1 | Budweis B | 30 |
2 | Napalm Podeřiště | 21 |
3 | Dragons ČB | 12 |
4 | Včelná B | 12 |
5 | Bojler | 9 |
6 | Perla | 0 |