Výsledky posledního kola
Rozpis nadcházejících utkání
Tabulky
1. liga
| Poz. | Tým | B |
|---|---|---|
| 1 | Čejkovice A | 15 |
| 2 | Plav Islanders A | 12 |
| 3 | Doubravic Dogs | 12 |
| 4 | Plav Islanders B | 11 |
| 5 | Čejkovice B | 9 |
| 6 | Dobrá Voda | 6 |
| 7 | RAMS | 5 |
| 8 | Budweis Kings | 3 |
| 9 | Vltava Warriors | 2 |
2. liga
| Poz. | Tým | B |
|---|---|---|
| 1 | TERMITI Velešín | 17 |
| 2 | Patrioti Staré Hodějovice | 16 |
| 3 | Dasný | 16 |
| 4 | FIREPORT | 16 |
| 5 | 15 | |
| 6 | Včelná Mustangs | 13 |
| 7 | Dragons Č. B. | 9 |
| 8 | Napalm Podeřiště | 3 |
| 9 | Římov | 3 |
| 10 | Jaguars Č. B. | 0 |
















