Výsledky posledního kola
Rozpis nadcházejících utkání
Tabulky
1. liga
| Poz. | Tým | B |
|---|---|---|
| 1 | Čejkovice A | 12 |
| 2 | Plav Islanders A | 12 |
| 3 | Doubravic Dogs | 9 |
| 4 | Čejkovice B | 9 |
| 5 | Plav Islanders B | 8 |
| 6 | Dobrá Voda | 6 |
| 7 | Budweis Kings | 3 |
| 8 | RAMS | 2 |
| 9 | Vltava Warriors | 2 |
2. liga
| Poz. | Tým | B |
|---|---|---|
| 1 | Patrioti Staré Hodějovice | 16 |
| 2 | Dasný | 16 |
| 3 | FIREPORT | 16 |
| 4 | TERMITI Velešín | 14 |
| 5 | Včelná Mustangs | 13 |
| 6 | 12 | |
| 7 | Dragons Č. B. | 9 |
| 8 | Napalm Podeřiště | 3 |
| 9 | Jaguars Č. B. | 0 |
| 10 | Římov | 0 |
















