- Národnost
Česko- Pozice
- Ú
- Aktuální tým
- Apache Adamov B
- Věk
- 39
2. liga
| Sezóna | Tým | Z | B | G | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Apache Adamov B | 16 | 23 | 8 | 8 | 15 | 6 |
| 2025/26 | Apache Adamov B | 17 | 23 | 13 | 13 | 10 | 0 |
| Celkem | - | 33 | 46 | 21 | 21 | 25 | 6 |
Kariéra celkem
| Sezóna | Z | B | G | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem |
Česko| Sezóna | Tým | Z | B | G | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Apache Adamov B | 16 | 23 | 8 | 8 | 15 | 6 |
| 2025/26 | Apache Adamov B | 17 | 23 | 13 | 13 | 10 | 0 |
| Celkem | - | 33 | 46 | 21 | 21 | 25 | 6 |
| Sezóna | Z | B | G | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem |