- Národnost
- Česko
- Aktuální tým
- Dobrá Voda
- Věk
- 49
2. liga
Sezóna | Tým | Z | B | G | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | Dobrá Voda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | Dobrá Voda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra celkem
Sezóna | Z | B | G | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem |
Sezóna | Tým | Z | B | G | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | Dobrá Voda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | Dobrá Voda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezóna | Z | B | G | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem |