- Národnost
Česko- Pozice
- O
- Aktuální tým
- TERMITI Velešín
- Věk
- 29
2. liga
| Sezóna | Tým | Z | B | G | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | TERMITI Velešín | 20 | 13 | 8 | 8 | 5 | 22 |
| 2025/26 | TERMITI Velešín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/27 | TERMITI Velešín | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 2023/24 | TERMITI Velešín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 23 | 19 | 11 | 11 | 8 | 34 |
Kariéra celkem
| Sezóna | Z | B | G | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem |















