Patrioti Staré HodějoviceApache Adamov B
1 - 0Celkový čas |
Výsledky
Tým | 1 tř. | 2 tř. | 3 tř. | G |
---|---|---|---|---|
Patrioti Staré Hodějovice | 0 | 0 | 1 | 1 |
Apache Adamov B | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrioti Staré Hodějovice
# | Hráč | Pozice | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|
2 | Vojtěch Navrátil | O | 0 | 0 | 2 |
3 | Jan Pitra | Ú | 0 | 0 | 0 |
9 | Jaroslav Pavlík | Ú | 0 | 0 | 2 |
15 | Josef Adam | O | 0 | 0 | 2 |
17 | Daniel Peza | O | 0 | 0 | 0 |
19 | Tomáš Linhart | O | 0 | 0 | 0 |
23 | Viktor Neubauer | O | 0 | 0 | 0 |
69 | Jakub Doucha | O | 1 | 0 | 0 |
71 | Martin Krov | Ú | 0 | 1 | 0 |
78 | Václav Seďa | B | 0 | 0 | 0 |
85 | Adam Vomela | O | 0 | 0 | 0 |
92 | Milan Novotný | Ú | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 1 | 1 | 6 |
Apache Adamov B
# | Hráč | Pozice | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|
12 | Jan Borovka | Ú | 0 | 0 | 0 |
16 | Lukáš Prokeš | O | 0 | 0 | 0 |
19 | Jan Štěpánek | Ú | 0 | 0 | 0 |
22 | Daniel Eliáš | O | 0 | 0 | 0 |
24 | Martin Petr | O | 0 | 0 | 0 |
27 | Jakub Šťastný | Ú | 0 | 0 | 0 |
33 | Marcel Patrovský | Ú | 0 | 0 | 0 |
68 | Jan Justin | Ú | 0 | 0 | 0 |
69 | Patrik Kříž (HS) | B | 0 | 0 | 0 |
90 | Petr Hlubocký | Ú | 0 | 0 | 0 |
94 | Radek Bárta | O | 0 | 0 | 2 |
Celkem | 0 | 0 | 2 |
Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna | Den zápasu | Kolo |
---|---|---|---|---|---|
3. 11. 2024 | 9:00 | 2. liga | 2024/25 | Ne | 8. |
Rozhodčí
Hlavní rozhodčí |
---|
Jan Mařík Petr Nový |