Čejkovice BDobrá Voda
16 - 5Celkový čas |
Výsledky
| Tým | 1 tř. | 2 tř. | 3 tř. | G |
|---|---|---|---|---|
| Čejkovice B | 5 | 5 | 6 | 16 |
| Dobrá Voda | 2 | 2 | 1 | 5 |
Čejkovice B
| # | Hráč | Pozice | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Radek Tomandl | Ú | 2 | 0 | 0 |
| 22 | Tomáš Kadlec | Ú | 1 | 7 | 0 |
| 12 | František Lošek | Ú | 0 | 4 | 0 |
| 19 | David Zavřel (HS) | B | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Jaroslav Hembera | B | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Vítězslav Bláha | O | 4 | 2 | 2 |
| 4 | Jan Völfl | Ú | 1 | 0 | 2 |
| 10 | Miroslav Ruso | O | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Pavel Němec | Ú | 6 | 3 | 0 |
| 18 | Jiří Vondrka | Ú | 0 | 1 | 0 |
| 69 | Daniel Šmejkal | O | 0 | 1 | 0 |
| 88 | Jaroslav Rotbauer | O | 1 | 2 | 0 |
| Celkem | 16 | 20 | 4 |
Dobrá Voda
| # | Hráč | Pozice | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Ondřej Valenta | Ú | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Vladimír Volavka | O | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Tomáš Valenta | Ú | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Vladimír Volavka ml. | O | 3 | 0 | 0 |
| 67 | Ladislav Klimeš | Ú | 0 | 1 | 0 |
| 73 | Jiří Zikmunda | Ú | 0 | 1 | 0 |
| 92 | Tomáš Buchal | B | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Tomáš Lenc | O | 0 | 0 | 4 |
| 11 | Tomáš Bláha ml. | O | 0 | 2 | 2 |
| Celkem | 5 | 5 | 6 |
Podrobnosti
| Datum | Čas | Soutěž | Sezóna | Den zápasu | Kolo |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. 2. 2026 | 13:00 | 1. liga | 2025/26 | Ne | 19. |
Rozhodčí
| Hlavní rozhodčí |
|---|
| Jan Vyžrálek Milan Karl |

Čejkovice B