Plav Islanders APlav Islanders B
9 - 5Celkový čas |
Výsledky
| Tým | 1 tř. | 2 tř. | 3 tř. | G |
|---|---|---|---|---|
| Plav Islanders A | 4 | 3 | 2 | 9 |
| Plav Islanders B | 2 | 2 | 1 | 5 |
Plav Islanders A
| # | Hráč | Pozice | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Radek Pivec (HS) | B | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Miroslav Sokolík (HS) | O | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jiří Ferdan | O | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Karel Pávek | O | 1 | 0 | 0 |
| 23 | David Machálek | O | 1 | 2 | 0 |
| 73 | Tomáš Lonsmín | O | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Šimon Nídl (HS) | Ú | 0 | 3 | 0 |
| 15 | Zdeněk Tácha | Ú | 0 | 2 | 0 |
| 25 | Ondřej Šulek | Ú | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Karel Pávek ml. (HS) | Ú | 4 | 1 | 0 |
| 87 | Jan Bárta | Ú | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Stanislav Havlín | Ú | 0 | 2 | 0 |
| Celkem | 9 | 11 | 0 |
Plav Islanders B
| # | Hráč | Pozice | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Vojtěch Novotný | B | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pavel Tácha | O | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Daniel Gajdoš (HS) | O | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Petr Kopic | O | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Lukáš Kocourek | O | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ondřej Hajný | O | 1 | 0 | 2 |
| 88 | Dominik Postl | O | 1 | 1 | 0 |
| 2 | David Kocourek | Ú | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Miroslav Jiříček | Ú | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Martin Bartizal | Ú | 1 | 0 | 0 |
| 70 | František Šicner | Ú | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Radek Vazda | Ú | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Lukáš Máče | Ú | 1 | 2 | 0 |
| Celkem | 5 | 3 | 2 |
Podrobnosti
| Datum | Čas | Soutěž | Sezóna | Den zápasu | Kolo |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. 3. 2026 | 18:30 | 1. liga | 2025/26 | St | 21. |
Rozhodčí
| Hlavní rozhodčí |
|---|
| Josef Postl |

Plav Islanders A