Budweis KingsDasný
2 - 11Celkový čas |
Výsledky
| Tým | 1 tř. | 2 tř. | 3 tř. | G |
|---|---|---|---|---|
| Budweis Kings | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Dasný | 4 | 2 | 5 | 11 |
Budweis Kings
| # | Hráč | Pozice | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Jiří Vávra | B | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jakub Vokroj | O | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Filip Kadič | O | 2 | 0 | 0 |
| 29 | Lukáš Hůlka | O | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Matěj Kadič | O | 0 | 1 | 0 |
| 47 | Aleš Vondrášek | O | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Michal Koza | Ú | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Matouš Smudek | Ú | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jakub Máče | Ú | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Tomáš Vávra | Ú | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Filip Musil | Ú | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 2 | 1 | 0 |
Dasný
| # | Hráč | Pozice | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Michal Němec | B | 0 | 0 | 0 |
| 1 | František Brožka | O | 4 | 4 | 0 |
| 7 | Viktor Jech | O | 3 | 2 | 0 |
| 8 | Miroslav Caletka | O | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Pavel Brož | O | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Daniel Radouch | O | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Štěpán Novotný | O | 2 | 0 | 0 |
| 97 | Petr Caletka | O | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Luboš Kukla | Ú | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Daniel Beneš | Ú | 0 | 0 | 0 |
| 18 | David Kunzl | Ú | 1 | 2 | 0 |
| 19 | Petr Hrdina | Ú | 0 | 2 | 0 |
| 70 | Miroslav Petrášek | Ú | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Pavel Novák | Ú | 1 | 2 | 0 |
| Celkem | 11 | 14 | 0 |
Podrobnosti
| Datum | Čas | Soutěž | Sezóna | Den zápasu | Kolo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 2. 2026 | 12:00 | 2. liga | 2025/26 | Ne | 17. |
Rozhodčí
| Hlavní rozhodčí |
|---|
| Martin Kočer Vladimír Pražák |

Budweis Kings