Dobrá VodaBojler
9 - 4Celkový čas |
Výsledky
| Tým | 1 tř. | 2 tř. | 3 tř. | G |
|---|---|---|---|---|
| Dobrá Voda | 4 | 3 | 2 | 9 |
| Bojler | 2 | 1 | 1 | 4 |
Dobrá Voda
| # | Hráč | Pozice | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan Schmied | B | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Daniel Jungwirt | O | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Filip Tůma | O | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Jakub Šteyer | O | 1 | 0 | 2 |
| 96 | Tomáš Lenc | O | 0 | 1 | 0 |
| 71 | Pavel Placek | O | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Petr Nekola | Ú | 0 | 2 | 0 |
| 16 | Tomáš Buchal | Ú | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Tomáš Valenta | Ú | 4 | 0 | 0 |
| 67 | Ladislav Klimeš | Ú | 4 | 1 | 0 |
| 77 | Pavel Nekola | Ú | 0 | 1 | 0 |
| 91 | Jiří Zikmunda | Ú | 0 | 0 | 2 |
| Celkem | 9 | 7 | 6 |
Bojler
| # | Hráč | Pozice | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Filip Valtr | B | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Vítězslav Brož | O | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Daniel Gajdoš | O | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Derek Gebelt | O | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Martin Hrádek | O | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Martin Kindl | Ú | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Martin Kočer | Ú | 1 | 1 | 0 |
| 55 | Jan Gebelt | Ú | 1 | 2 | 0 |
| 77 | Markus Affenzeller | Ú | 0 | 0 | 2 |
| 89 | Jiří Lejčko st. | Ú | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 4 | 4 | 4 |
Podrobnosti
| Datum | Čas | Soutěž | Sezóna | Den zápasu | Kolo |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. 1. 2024 | 10:30 | 3.+4. liga | 2023/24 | So | 15 |
Rozhodčí
| Hlavní rozhodčí |
|---|
| Antonín Ždiarský Daniel Eliáš |

Dobrá Voda