- Národnost
Česko- Pozice
- O
- Aktuální tým
- Plav Islanders B
- Věk
- 40
1. liga
| Sezóna | Tým | Z | B | G | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Plav Islanders B | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Plav Islanders B | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026/27 | Plav Islanders B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Plav Islanders B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Kariéra celkem
| Sezóna | Z | B | G | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem |
Výsledky
5 - 3Plav B vs Čejkovice BKolo: 22.
|
9 - 5Plav A vs Plav BKolo: 21.
|
7 - 11Plav B vs Plav AKolo: 11.
|
3 - 14Plav B vs Plav AKolo: 21.
|
6 - 3Plav A vs Plav BKolo: 16
|


