- Národnost
Česko- Pozice
- O
- Aktuální tým
- Jaguars ČB
- Předchozí týmy
- Dragons ČB
- Věk
- 38
3. liga
| Sezóna | Tým | Z | B | G | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Jaguars ČB | 15 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 2023/24 | Jaguars ČB | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Celkem | - | 20 | 9 | 0 | 0 | 9 | 8 |
Kariéra celkem
| Sezóna | Z | B | G | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem |
Česko| Sezóna | Tým | Z | B | G | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Jaguars ČB | 15 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 2023/24 | Jaguars ČB | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Celkem | - | 20 | 9 | 0 | 0 | 9 | 8 |
| Sezóna | Z | B | G | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem |