- Národnost
Česko- Aktuální tým
- Vltava Warriors
- Věk
- 35
2. liga
| Sezóna | Tým | Z | B | G | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Vltava Warriors | 19 | 22 | 8 | 8 | 14 | 16 |
| 2025/26 | Vltava Warriors | 15 | 16 | 6 | 6 | 10 | 6 |
| Celkem | - | 34 | 38 | 14 | 14 | 24 | 22 |
Kariéra celkem
| Sezóna | Z | B | G | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem |
Česko| Sezóna | Tým | Z | B | G | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Vltava Warriors | 19 | 22 | 8 | 8 | 14 | 16 |
| 2025/26 | Vltava Warriors | 15 | 16 | 6 | 6 | 10 | 6 |
| Celkem | - | 34 | 38 | 14 | 14 | 24 | 22 |
| Sezóna | Z | B | G | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem |