Patrioti Staré HodějoviceDobrá Voda
9 - 2Celkový čas |
Výsledky
Tým | 1 tř. | 2 tř. | 3 tř. | G |
---|---|---|---|---|
Patrioti Staré Hodějovice | 1 | 1 | 7 | 9 |
Dobrá Voda | 1 | 0 | 1 | 2 |
Patrioti Staré Hodějovice
# | Hráč | Pozice | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|
3 | Jan Pitra | Ú | 0 | 2 | 0 |
15 | Josef Adam | O | 0 | 0 | 0 |
17 | Daniel Peza | O | 2 | 0 | 2 |
22 | Tomáš Truhlář | O | 0 | 0 | 0 |
23 | Viktor Neubauer | O | 1 | 1 | 0 |
38 | Jan Jungwirth | Ú | 0 | 0 | 0 |
68 | Václav Kutheil | Ú | 2 | 3 | 2 |
69 | Jakub Doucha | O | 1 | 2 | 0 |
0 | Petr Pajerský | Ú | 1 | 2 | 0 |
78 | Václav Seďa | B | 0 | 0 | 0 |
85 | Adam Vomela | O | 0 | 0 | 0 |
91 | Mário Franko | Ú | 2 | 0 | 0 |
Celkem | 9 | 10 | 4 |
Dobrá Voda
# | Hráč | Pozice | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|
2 | Milan Schmied | B | 0 | 0 | 0 |
17 | Tomáš Valenta | - | 1 | 0 | 0 |
92 | Tomáš Buchal | - | 0 | 0 | 0 |
2 | Vladimír Volavka | - | 0 | 1 | 0 |
55 | Pavel Krlín | - | 0 | 1 | 0 |
67 | Ladislav Klimeš | - | 0 | 1 | 0 |
91 | Jiří Zikmunda | - | 1 | 0 | 0 |
Celkem | 2 | 3 | 0 |
Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna | Den zápasu | Kolo |
---|---|---|---|---|---|
6. 10. 2024 | 10:00 | 2. liga | 2024/25 | Ne | 4. |
Rozhodčí
Hlavní rozhodčí |
---|
Jan Jirkal Milan Karl |