Patrioti Staré HodějoviceŘímov
13 - 0Celkový čas |
Výsledky
| Tým | 1 tř. | 2 tř. | 3 tř. | G |
|---|---|---|---|---|
| Patrioti Staré Hodějovice | 4 | 4 | 5 | 13 |
| Římov | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrioti Staré Hodějovice
| # | Hráč | Pozice | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Václav Seďa | B | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Vojtěch Navrátil | O | 1 | 3 | 0 |
| 15 | Josef Adam | O | 0 | 1 | 4 |
| 19 | Tomáš Linhart | O | 1 | 0 | 0 |
| 85 | Adam Vomela | O | 1 | 0 | 0 |
| 42 | Jaroslav Pavlík | Ú | 4 | 0 | 0 |
| 68 | Václav Kutheil | Ú | 1 | 3 | 0 |
| 69 | Jakub Doucha | Ú | 2 | 2 | 0 |
| 74 | Petr Pajerský | Ú | 2 | 1 | 0 |
| 91 | Mário Franko | Ú | 0 | 3 | 0 |
| 92 | Milan Novotný | Ú | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Marek Jungwirth | B | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 13 | 13 | 4 |
Římov
| # | Hráč | Pozice | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Aleš Draksl | B | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Filip Štrob | O | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Petr Nový | O | 0 | 0 | 4 |
| 55 | Radek Jánský | O | 0 | 0 | 2 |
| 77 | Miroslav Labaj | O | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jan Říha | Ú | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Štěpán Koupal | Ú | 0 | 0 | 2 |
| 79 | Pohanka Pavel | Ú | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Milan Šimánek | Ú | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Aleš Labaj | Ú | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 0 | 0 | 8 |
Podrobnosti
| Datum | Čas | Soutěž | Sezóna | Den zápasu | Kolo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19. 1. 2025 | 10:00 | 2. liga | 2024/25 | Ne | 17. |
Rozhodčí
| Hlavní rozhodčí |
|---|
| Antonín Ždiarský Milan Karl |

Patrioti Staré Hodějovice