ŘímovDobrá Voda
8 - 7 ppCelkový čas |
Výsledky
| Tým | 1 tř. | 2 tř. | 3 tř. | OT | G |
|---|---|---|---|---|---|
| Římov | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| Dobrá Voda | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 pp |
Římov
| # | Hráč | Pozice | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Vladimír Schausberger | Ú | 0 | 2 | 0 |
| 88 | Petr Nový | O | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Filip Štrob | O | 1 | 0 | 0 |
| 78 | Jakub Košíček | O | 2 | 1 | 0 |
| 79 | Pohanka Pavel | Ú | 1 | 0 | 2 |
| 91 | Jan Herda | Ú | 0 | 1 | 0 |
| 55 | Jan Říha | Ú | 0 | 1 | 2 |
| 77 | Miroslav Labaj | O | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Milan Šimánek | Ú | 4 | 2 | 0 |
| 2 | Aleš Draksl | B | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 8 | 8 | 4 |
Dobrá Voda
| # | Hráč | Pozice | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 94 | Ondřej Valenta | O | 2 | 0 | 4 |
| 17 | Tomáš Valenta | Ú | 1 | 5 | 0 |
| 55 | Pavel Krlín | O | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Ladislav Klimeš | Ú | 2 | 1 | 0 |
| 71 | Pavel Placek | Ú | 0 | 1 | 0 |
| 77 | Pavel Nekola | Ú | 1 | 0 | 0 |
| 92 | Tomáš Buchal | B | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Tomáš Lenc | O | 1 | 1 | 0 |
| Celkem | 7 | 8 | 4 |
Podrobnosti
| Datum | Čas | Soutěž | Sezóna | Den zápasu | Kolo |
|---|---|---|---|---|---|
| 26. 1. 2025 | 10:30 | 2. liga | 2024/25 | Ne | 18. |
Rozhodčí
| Hlavní rozhodčí |
|---|
| Martin Kočer Vladimír Pražák |

Římov