![]() ![]() 2 - 10Celkový čas |
Výsledky
Tým | 1 tř. | 2 tř. | 3 tř. | G |
---|---|---|---|---|
Dobrá Voda | 1 | 0 | 1 | 2 |
Red Apes | 3 | 5 | 2 | 10 |
Dobrá Voda
# | Hráč | Pozice | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Milan Schmied | B | 0 | 0 | 0 |
2 | Vladimír Volavka | O | 0 | 1 | 0 |
94 | Ondřej Valenta | O | 1 | 0 | 0 |
98 | Jiří Honsa | O | 0 | 0 | 2 |
17 | Tomáš Valenta | Ú | 0 | 2 | 0 |
71 | Pavel Placek | Ú | 0 | 0 | 0 |
92 | Tomáš Buchal | Ú | 1 | 0 | 2 |
Celkem | 2 | 3 | 4 |
Red Apes
# | Hráč | Pozice | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|
96 | Miroslav Vobr | B | 0 | 0 | 0 |
1 | Tomáš Votava | O | 0 | 0 | 0 |
12 | Martin Maurenz | O | 2 | 3 | 0 |
14 | Bogdan Mykhaylyshyn | O | 1 | 0 | 0 |
19 | Ondřej Zelinka | O | 0 | 1 | 0 |
22 | Michael Baloun | O | 1 | 4 | 0 |
25 | Vladimír Pikal | Ú | 1 | 2 | 0 |
8 | Tomáš Maurenz | Ú | 0 | 0 | 0 |
16 | Michal Frydrych | Ú | 3 | 3 | 0 |
21 | Jiří Novotný | Ú | 0 | 0 | 0 |
55 | Karel Novák | Ú | 1 | 0 | 0 |
88 | David Charvát | Ú | 1 | 2 | 0 |
Celkem | 10 | 15 | 0 |
Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna | Den zápasu | Kolo |
---|---|---|---|---|---|
22. 2. 2025 | 10:30 | 2. liga | 2024/25 | So | 22. |
Rozhodčí
Hlavní rozhodčí |
---|
Daniel Eliáš Jan Vyžrálek |