Napalm PodeřištěBojler
10 - 3Celkový čas |
Výsledky
| Tým | 1 tř. | 2 tř. | 3 tř. | G |
|---|---|---|---|---|
| Napalm Podeřiště | 3 | 2 | 5 | 10 |
| Bojler | 1 | 1 | 1 | 3 |
Napalm Podeřiště
| # | Hráč | Pozice | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Radek Hrbáček | B | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Václav Šálek | O | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Luděk Trněný | O | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Roman Vondrka | O | 2 | 1 | 0 |
| 59 | David Dyba | O | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Ladislav Královský | O | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Ota Plojhar | Ú | 0 | 1 | 2 |
| 29 | Jakub Růžička | Ú | 3 | 3 | 0 |
| 66 | Tomáš Plojhar | Ú | 2 | 0 | 0 |
| 69 | Miroslav Nedvěd | Ú | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Aleš Mach | Ú | 1 | 1 | 0 |
| 88 | Josef Fousek | Ú | 1 | 1 | 0 |
| Celkem | 10 | 7 | 2 |
Bojler
| # | Hráč | Pozice | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Radovan Obložinský | B | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Derek Gebelt | O | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Daniel Gajdoš | O | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Martin Kocourek | O | 0 | 0 | 2 |
| 55 | Jan Gebelt | O | 0 | 0 | 12 (4', DKH') |
| 26 | Martin Kočer | Ú | 2 | 1 | 0 |
| 77 | Martin Kindl | Ú | 1 | 0 | 0 |
| 82 | Antonín Berenda | Ú | 0 | 0 | 2 |
| 89 | Jiří Lejčko st. | Ú | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 3 | 2 | 16 |
Podrobnosti
| Datum | Čas | Soutěž | Sezóna | Den zápasu | Kolo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19. 1. 2025 | 13:00 | 3. liga | 2024/25 | Ne | 17. |

Napalm Podeřiště