Dobrá VodaČejkovice B
6 - 4Celkový čas |
Výsledky
| Tým | 1 tř. | 2 tř. | 3 tř. | G |
|---|---|---|---|---|
| Dobrá Voda | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Čejkovice B | 1 | 1 | 2 | 4 |
Dobrá Voda
| # | Hráč | Pozice | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan Schmied | B | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Vladimír Volavka | O | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Tomáš Bláha ml. | O | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Jiří Honsa | O | 0 | 1 | 0 |
| 75 | Tomáš Bláha | O | 0 | 0 | 2 |
| 96 | Tomáš Lenc | O | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Tomáš Valenta | Ú | 0 | 1 | 0 |
| 57 | Tomáš Buchal | Ú | 1 | 2 | 0 |
| 67 | Ladislav Klimeš | Ú | 1 | 0 | 2 |
| 73 | Jiří Zikmunda | Ú | 0 | 1 | 0 |
| 77 | Pavel Placek | Ú | 3 | 0 | 0 |
| 99 | Ondřej Valenta | Ú | 1 | 0 | 0 |
| Celkem | 6 | 8 | 4 |
Čejkovice B
| # | Hráč | Pozice | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Jan Brož | B | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Vítězslav Bláha | O | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Miroslav Ruso | O | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Vilém Weber | O | 0 | 1 | 0 |
| 87 | Daniel Šmejkal | O | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Pavel Němec | Ú | 2 | 0 | 4 |
| 5 | Tomáš Novák (HS) | Ú | 1 | 2 | 0 |
| 18 | Jan Hajduch | Ú | 0 | 1 | 0 |
| 78 | Radek Tomandl | Ú | 0 | 1 | 0 |
| Celkem | 4 | 6 | 4 |
Podrobnosti
| Datum | Čas | Soutěž | Sezóna | Den zápasu | Kolo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 11. 2025 | 10:30 | 1. liga | 2025/26 | So | 7. |
Rozhodčí
| Hlavní rozhodčí |
|---|
| Milan Karl Petr Nový |

Dobrá Voda