Čejkovice ADobrá Voda
18 - 0Celkový čas |
Výsledky
| Tým | 1 tř. | 2 tř. | 3 tř. | G |
|---|---|---|---|---|
| Čejkovice A | 3 | 6 | 9 | 18 |
| Dobrá Voda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Čejkovice A
| # | Hráč | Pozice | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Jan Brož (HS) | B | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Roman Valek | O | 1 | 3 | 0 |
| 20 | Michal Jiroušek | O | 3 | 2 | 0 |
| 24 | Martin Zavřel | O | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Karel Plášil | O | 2 | 4 | 0 |
| 96 | František Lošek (HS) | O | 2 | 3 | 0 |
| 21 | Václav Ruso | Ú | 2 | 6 | 0 |
| 44 | Miroslav Ruso (HS) | Ú | 2 | 0 | 0 |
| 55 | Roman Plášil ml. | Ú | 2 | 1 | 0 |
| 77 | Tomáš Hrádek | Ú | 4 | 6 | 0 |
| Celkem | 18 | 25 | 0 |
Dobrá Voda
| # | Hráč | Pozice | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Petr Placek | O | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Ondřej Valenta | Ú | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tomáš Valenta | Ú | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Pavel Placek | Ú | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Jiří Zikmunda | Ú | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Tomáš Buchal | B | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Tomáš Bláha | O | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tomáš Bláha ml. | O | 0 | 0 | 2 |
| Celkem | 0 | 0 | 2 |
Podrobnosti
| Datum | Čas | Soutěž | Sezóna | Den zápasu | Kolo |
|---|---|---|---|---|---|
| 23. 11. 2025 | 14:30 | 1. liga | 2025/26 | Ne | 10. |
Rozhodčí
| Hlavní rozhodčí |
|---|
| Jan Jirkal Martin Kočer |

Čejkovice A