Plav Islanders BDobrá Voda
18 - 2Celkový čas |
Výsledky
| Tým | 1 tř. | 2 tř. | 3 tř. | G |
|---|---|---|---|---|
| Plav Islanders B | 9 | 3 | 6 | 18 |
| Dobrá Voda | 1 | 0 | 1 | 2 |
Plav Islanders B
| # | Hráč | Pozice | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Miroslav Jiříček | Ú | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Šimon Nídl | Ú | 1 | 6 | 0 |
| 10 | Miroslav Sokolík | O | 1 | 4 | 0 |
| 20 | Petr Kopic | O | 2 | 0 | 0 |
| 24 | Ondřej Hajný | O | 2 | 5 | 0 |
| 76 | Radek Vazda | Ú | 2 | 1 | 0 |
| 77 | David Růžička | Ú | 6 | 1 | 0 |
| 79 | Vojtěch Novotný | B | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Karel Pávek ml. | Ú | 1 | 2 | 0 |
| 88 | Dominik Postl | O | 2 | 4 | 0 |
| 93 | Lukáš Máče | O | 1 | 1 | 0 |
| Celkem | 18 | 26 | 0 |
Dobrá Voda
| # | Hráč | Pozice | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Ondřej Valenta | O | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Milan Schmied | B | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Vladimír Volavka | O | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tomáš Valenta | Ú | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Ladislav Klimeš | Ú | 1 | 1 | 0 |
| 71 | Pavel Placek | O | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Jiří Zikmunda | Ú | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Tomáš Buchal | B | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Jiří Honsa | - | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Tomáš Bláha | O | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tomáš Bláha ml. | Ú | 0 | 1 | 0 |
| Celkem | 2 | 2 | 0 |
Podrobnosti
| Datum | Čas | Soutěž | Sezóna | Den zápasu | Kolo |
|---|---|---|---|---|---|
| 24. 1. 2026 | 9:00 | 1. liga | 2025/26 | So | 16. |
Rozhodčí
| Hlavní rozhodčí |
|---|
| Jan Vyžrálek Vladimír Pražák |

Plav Islanders B