Čejkovice BDobrá Voda
3 - 6Celkový čas |
Výsledky
| Tým | 1 tř. | 2 tř. | 3 tř. | G |
|---|---|---|---|---|
| Čejkovice B | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Dobrá Voda | 1 | 1 | 4 | 6 |
Čejkovice B
| # | Hráč | Pozice | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaroslav Hembera | B | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Vítězslav Bláha | O | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Miroslav Ruso | O | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tomáš Novák (HS) | O | 1 | 0 | 2 |
| 69 | Daniel Šmejkal | O | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Jaroslav Rotbauer | O | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Dominik Vobr | Ú | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Tomáš Kadlec | Ú | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Pavel Němec | Ú | 1 | 1 | 4 |
| 77 | Martin Koklar | Ú | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 3 | 3 | 10 |
Dobrá Voda
| # | Hráč | Pozice | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan Schmied | B | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Vladimír Volavka | O | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Petr Placek | O | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Jiří Honsa | O | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Martin Hřib | O | 0 | 0 | 4 |
| 71 | Pavel Placek | O | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Tomáš Bláha | O | 0 | 1 | 0 |
| 87 | Michael Botka (HS) | O | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tomáš Bláha ml. | Ú | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Martin Vrzák | Ú | 2 | 1 | 4 |
| 19 | Jan Štěpánek | Ú | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Vladimír Volavka ml. | Ú | 1 | 0 | 0 |
| 57 | Tomáš Buchal | Ú | 0 | 1 | 0 |
| 67 | Ladislav Klimeš | Ú | 1 | 1 | 4 |
| 73 | Jiří Zikmunda | Ú | 0 | 1 | 0 |
| 99 | Ondřej Valenta | Ú | 1 | 0 | 0 |
| Celkem | 6 | 5 | 12 |
Podrobnosti
| Datum | Čas | Soutěž | Sezóna | Den zápasu | Kolo |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. 10. 2026 | 13:00 | 1. liga | 2026/27 | Ne | 4. |
Rozhodčí
| Hlavní rozhodčí |
|---|
| Jan Vyžrálek Milan Karl |

Čejkovice B