Budweis A
# | Hráč | Pozice | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|
Aleš Tichatzek (HS) | Ú | 0 | 1 | 4 | |
4 | Lukáš Máče | O | 0 | 0 | 0 |
7 | Jan Brož | Ú | 0 | 0 | 0 |
9 | Marek Ludvík | O | 0 | 1 | 0 |
10 | Václav Pitra | Ú | 0 | 0 | 0 |
17 | Jakub Vokroj | O | 0 | 0 | 2 |
19 | Jan Čech | O | 0 | 0 | 0 |
39 | Matěj Kadič | B | 0 | 0 | 0 |
46 | Radek Hauser | Ú | 0 | 1 | 4 |
91 | Jan Dvořák (HS) | Ú | 3 | 0 | 0 |
92 | Jakub Máče | Ú | 1 | 0 | 2 |
Celkem | 4 | 3 | 12 |
Včelná A
# | Hráč | Pozice | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|
7 | Radek Šálek | O | 0 | 0 | 2 |
14 | Tomáš Novák | Ú | 2 | 1 | 0 |
33 | Vít Šálek | Ú | 1 | 4 | 2 |
33 | Pavel Hrouda | Ú | 1 | 1 | 0 |
47 | David Tondl | Ú | 2 | 1 | 0 |
68 | Matouš Vocetka | B | 0 | 0 | 0 |
69 | David Pavlík | O | 0 | 0 | 4 |
71 | Tomáš Kouba | O | 0 | 0 | 4 |
77 | Dominik Kouba | O | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 6 | 7 | 12 |
Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna | Den zápasu | Kolo |
---|---|---|---|---|---|
5. 11. 2023 | 9:00 | 1. liga | 2023/24 | So | 7 |
Rozhodčí
Hlavní rozhodčí |
---|
Milan Karl Petr Nový |