Patrioti Staré HodějoviceVčelná A
4 - 5Celkový čas |
Výsledky
Tým | 1 tř. | 2 tř. | 3 tř. | G |
---|---|---|---|---|
Patrioti Staré Hodějovice | 1 | 2 | 1 | 4 |
Včelná A | 3 | 1 | 1 | 5 |
Patrioti Staré Hodějovice
# | Hráč | Pozice | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|
2 | Vojtěch Navrátil | O | 1 | 0 | 0 |
3 | Jan Pitra | Ú | 2 | 0 | 0 |
10 | Matyáš Novotný | Ú | 0 | 0 | 0 |
12 | Filip Novák | Ú | 0 | 1 | 2 |
15 | Josef Adam (HS) | O | 0 | 0 | 0 |
16 | Marek Jungwirth (HS) | B | 0 | 0 | 0 |
17 | Daniel Peza | O | 0 | 0 | 0 |
19 | Tomáš Linhart | O | 0 | 2 | 0 |
68 | Václav Kutheil | Ú | 1 | 0 | 0 |
74 | Petr Pajerský | Ú | 0 | 0 | 0 |
91 | Mário Franko | Ú | 0 | 1 | 2 |
92 | Milan Novotný | Ú | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 4 | 4 | 4 |
Včelná A
# | Hráč | Pozice | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|
Petr Havel (HS) | B | 0 | 0 | 0 | |
14 | Tomáš Novák | Ú | 2 | 2 | 0 |
25 | Luboš Polančík | Ú | 0 | 0 | 0 |
33 | Pavel Hrouda | Ú | 2 | 0 | 0 |
47 | David Tondl | Ú | 1 | 3 | 2 |
69 | David Pavlík | O | 0 | 1 | 0 |
77 | Dominik Kouba | O | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 5 | 6 | 2 |
Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna | Den zápasu | Kolo |
---|---|---|---|---|---|
21. 1. 2024 | 10:00 | 1. liga | 2023/24 | Ne | 16 |
Rozhodčí
Hlavní rozhodčí |
---|
Daniel Eliáš Milan Karl |