Plav Islanders BVčelná A
7 - 4Celkový čas |
Výsledky
| Tým | 1 tř. | 2 tř. | 3 tř. | G |
|---|---|---|---|---|
| Plav Islanders B | 4 | 1 | 2 | 7 |
| Včelná A | 0 | 2 | 2 | 4 |
Plav Islanders B
| # | Hráč | Pozice | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Vojtěch Novotný | B | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Martin Bartizal | Ú | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Patrik Jokl | O | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Karel Pávek ml. | Ú | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Miroslav Sokolík | O | 0 | 1 | 2 |
| 17 | David Bohdal | Ú | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Dominik Postl | O | 2 | 1 | 0 |
| 76 | Radek Vazda | Ú | 2 | 0 | 0 |
| 88 | František Stehlík | O | 0 | 0 | 2 |
| 93 | Miroslav Jiříček | Ú | 2 | 0 | 0 |
| 20 | Petr Kopic | O | 0 | 1 | 0 |
| Celkem | 7 | 5 | 4 |
Včelná A
| # | Hráč | Pozice | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| Pavel Hrouda | Ú | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Kočer (HS) | Ú | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | Radek Šálek | O | 0 | 1 | 2 |
| 14 | Tomáš Novák | Ú | 1 | 1 | 0 |
| 25 | Luboš Polančík | Ú | 0 | 0 | 0 |
| 47 | David Tondl | Ú | 1 | 1 | 0 |
| 68 | Matouš Vocetka | B | 0 | 0 | 0 |
| 69 | David Pavlík | O | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Tomáš Kouba | O | 1 | 0 | 8 |
| 77 | Dominik Kouba | O | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Petr Zewel | - | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 4 | 3 | 10 |
Podrobnosti
| Datum | Čas | Soutěž | Sezóna | Den zápasu | Kolo |
|---|---|---|---|---|---|
| 16. 9. 2023 | 9:00 | 1. liga | 2023/24 | So | 1 |
Rozhodčí
| Hlavní rozhodčí |
|---|
| Petr Nový Antonín Ždiarský |

Plav Islanders B