![]() ![]() 1 - 10Celkový čas |
Výsledky
Tým | 1 tř. | 2 tř. | 3 tř. | G |
---|---|---|---|---|
Red Apes | 0 | 0 | 1 | 1 |
Patrioti Staré Hodějovice | 5 | 3 | 2 | 10 |
Red Apes
# | Hráč | Pozice | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|
6 | Stanislav Vobr | B | 0 | 0 | 0 |
12 | Martin Maurenz | O | 0 | 0 | 0 |
23 | Marek Čada | O | 0 | 0 | 0 |
69 | Tomáš Votava | O | 0 | 0 | 0 |
8 | Tomáš Maurenz | Ú | 1 | 0 | 2 |
11 | Daniel Lacina | Ú | 0 | 0 | 0 |
16 | Michal Frydrych | Ú | 0 | 1 | 0 |
55 | Karel Novák | Ú | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 1 | 1 | 2 |
Patrioti Staré Hodějovice
# | Hráč | Pozice | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|
78 | Václav Seďa | B | 0 | 0 | 0 |
16 | Marek Jungwirth | B | 0 | 0 | 0 |
2 | Vojtěch Navrátil | O | 0 | 0 | 0 |
15 | Josef Adam | O | 0 | 0 | 2 |
17 | Daniel Peza | O | 1 | 1 | 0 |
19 | Tomáš Linhart | O | 1 | 1 | 0 |
22 | Tomáš Truhlář | O | 0 | 0 | 0 |
85 | Adam Vomela | O | 0 | 1 | 0 |
3 | Jan Pitra | Ú | 0 | 0 | 0 |
12 | Filip Novák | Ú | 1 | 3 | 0 |
38 | Jan Jungwirth | Ú | 0 | 0 | 0 |
42 | Jaroslav Pavlík | Ú | 4 | 0 | 0 |
68 | Václav Kutheil | Ú | 1 | 1 | 2 |
69 | Jakub Doucha | Ú | 0 | 1 | 0 |
91 | Mário Franko | Ú | 1 | 1 | 0 |
92 | Milan Novotný | Ú | 1 | 0 | 0 |
Celkem | 10 | 9 | 4 |
Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna | Den zápasu | Kolo |
---|---|---|---|---|---|
12. 4. 2025 | 9:30 | 2. liga | 2024/25 | So | o 3. místo |