![]() ![]() 8 - 0Celkový čas |
Výsledky
Tým | 1 tř. | 2 tř. | 3 tř. | G |
---|---|---|---|---|
TERMITI Velešín | 4 | 1 | 3 | 8 |
Dasný | 0 | 0 | 0 | 0 |
TERMITI Velešín
# | Hráč | Pozice | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|
3 | Tomáš Vincenz | - | 0 | 0 | 0 |
82 | Ondřej Čížek | O | 0 | 0 | 0 |
19 | Václav Taraba | O | 1 | 0 | 0 |
11 | David Bartizal | O | 1 | 0 | 2 |
15 | Adrian Dorka | Ú | 1 | 1 | 0 |
24 | Lukáš Rada | Ú | 2 | 1 | 0 |
27 | Miroslav Škrlant | Ú | 0 | 0 | 0 |
29 | Aleš Tichatzek | Ú | 0 | 0 | 0 |
40 | Marek Návara | O | 0 | 1 | 0 |
88 | Lukáš Sumerauer | O | 3 | 0 | 0 |
91 | Jan Dvořák | Ú | 0 | 2 | 0 |
99 | Lubomír Mezník | O | 0 | 1 | 0 |
Celkem | 8 | 6 | 2 |
Dasný
# | Hráč | Pozice | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|
97 | Petr Caletka | O | 0 | 0 | 0 |
13 | Pavel Brož | O | 0 | 0 | 2 |
6 | Daniel Beneš | Ú | 0 | 0 | 2 |
7 | Ondřej Pavlíček | O | 0 | 0 | 0 |
8 | Miroslav Caletka | O | 0 | 0 | 0 |
11 | Jan Šustr | Ú | 0 | 0 | 2 |
14 | Václav Hovorka | Ú | 0 | 0 | 0 |
18 | Daniel Radouch | O | 0 | 0 | 0 |
37 | Jan Chalupa | B | 0 | 0 | 0 |
40 | Michal Němec | B | 0 | 0 | 0 |
70 | Miroslav Petrášek | Ú | 0 | 0 | 0 |
78 | Štěpán Novotný | O | 0 | 0 | 0 |
88 | Pavel Novák | Ú | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 0 | 0 | 6 |
Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna | Den zápasu | Kolo |
---|---|---|---|---|---|
8. 3. 2025 | 10:00 | 2. liga | 2024/25 | So | 1. čtvrtfinále play-off |
Rozhodčí
Hlavní rozhodčí |
---|
Petr Nový Vladimír Pražák |